|
|
| Наименование марки: | SINO JIGUO |
| Номер модели: | YH-960G |
| МОК: | 1 набор |
| цена: | $47000to $49000/1 Set |
| Время доставки: | 30 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T. |
Полностью автоматическая машина для горячего штампования (высококачественная модель) для подарочных коробок, косметических коробок и других упаковочных приложений.
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Максимальный размер бумаги | 960×720 мм |
| Максимальная площадь штамповки | 800×570 мм |
| Минимальная площадь штамповки | 15×2015 мм |
| Максимальное давление | 20 тн |
| Край иглы | 10 мм |
| Рабочая скорость штамповки | 1200 ~ 1500 с/ч |
| Макс. | 900 мм |
| Точность штамповки | 0.1 мм |
| Использование | Бумага для печати |
| Общая масса | 3600 кг |
| Модель | YH-960G |
|---|---|
| Максимальный размер листа | 960×720 мм |
| Минимальный размер листа | 150×150 мм |
| Подходящая толщина листа | 120-2000 грамм |
| Количество штамповых роликов | Двухкатастрофы |
| Сила | 8 кВт |
| Требования к воздуху | 00,6 МПа, > 0,36 м3/мин |
| Напряжение | 3P, 380 В |
Механизм подачи бумаги с двойной трассой повышает безопасность.Профессионально спроектированный кормильник может обрабатывать различные материалы, включая бумагу, кожу, массивную древесину и пластиковые листы.
Оснащен устройством регулировки трех позиций (передняя, левая, правая) для облегчения регулировки положения иглы.Устройство регулировки, управляемое сервомотором, обеспечивает точность горячего штамповки в пределах ±010 мм.
Движение платформы контролируется гидравлически для обеспечения высокого давления и стабильной работы.
Японские компьютеры PAN PLC обеспечивают полностью автоматическое управление и комплексный мониторинг.Оснащен контактёрами/релеями Schneider и фотоэлектрическими выключателями Omron для обеспечения надежной электрической работы.